Binance
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
KO2C41E8
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 20$
Hoàn phí lên đến
45%
OKX
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
1914345
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bybit
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
66146
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
MEXC
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
BingX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
GEGPPS6L
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bitget
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
fpsx
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Gate
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
AwIRVF1a
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 60$
Hoàn phí spot & futures
60%
Kucoin
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
CX8T1WW6
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 60$
Hoàn phí spot & futures
60%
LBANK
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
58UCY
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 70$
Hoàn phí spot & futures
70%
AsterDEX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
qCshOo
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 20$
Hoàn phí spot & futures
20%
MEXC DEX+
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Commission
50%
ATX
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
46516873
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 45$
Hoàn phí spot & futures
45%
Binance Wallet
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
VE0QTR3S
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 30$
Commission
30%
Binance
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
KO2C41E8
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 20$
Hoàn phí lên đến
45%
OKX
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
1914345
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bybit
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
66146
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
MEXC
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
BingX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
GEGPPS6L
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bitget
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
fpsx
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Gate
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
AwIRVF1a
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 60$
Hoàn phí spot & futures
60%
Kucoin
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
CX8T1WW6
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 60$
Hoàn phí spot & futures
60%
LBANK
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
58UCY
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 70$
Hoàn phí spot & futures
70%
AsterDEX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
qCshOo
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 20$
Hoàn phí spot & futures
20%
MEXC DEX+
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Commission
50%
Binance Wallet
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
VE0QTR3S
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 30$
Commission
30%
Bản Ghi Hoàn Tiền Trực Tuyến
Bản ghi hoàn tiền trực tuyến của bạn sẽ được cập nhật hàng ngày. Bạn có thể kiểm tra số dư của mình trong ví.
| Exchange | Rate | UID | Rebate | Date |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | 50% | ***384*** | 6.50 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***586*** | 11.03 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***862*** | 6.19 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 24.57 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 45.15 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***257*** | 12.15 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***571*** | 5.32 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***123*** | 7.09 USDT | 2026-01-08 |
| MEXC | 50% | ***256*** | 19.04 USDT | 2026-01-08 |
| Bybit | 50% | ***480*** | 10.07 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***268*** | 0.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***306*** | 2.28 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***384*** | 11.98 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***757*** | 1.11 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***376*** | 6.33 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.40 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***737*** | 1.55 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***717*** | 16.36 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***472*** | 8.70 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***537*** | 16.10 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***824*** | 1.30 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***052*** | 180.51 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***368*** | 0.40 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***081*** | 2.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***253*** | 7.10 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***314*** | 2.78 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***540*** | 5.15 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***769*** | 6.64 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***068*** | 7.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***875*** | 0.90 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***927*** | 3.00 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***621*** | 4.79 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***540*** | 8.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***111*** | 40.07 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***834*** | 219.69 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***457*** | 262.62 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***112*** | 1.08 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***096*** | 3.10 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***523*** | 2.10 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 12.79 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***702*** | 3.17 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***738*** | 3.54 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***862*** | 9.97 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***423*** | 1.09 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***833*** | 5.50 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***234*** | 1.40 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 35.99 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***386*** | 1.56 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***108*** | 0.10 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 71.72 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***480*** | 14.32 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***156*** | 12.08 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***860*** | 6.93 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***616*** | 1.11 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***214*** | 11.49 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***508*** | 0.80 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***623*** | 22.02 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***257*** | 7.83 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***298*** | 2.16 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***634*** | 1.67 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***118*** | 10.52 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***933*** | 7.44 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***667*** | 0.50 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***799*** | 177.87 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***779*** | 34.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***537*** | 8.88 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***578*** | 42.31 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***976*** | 1.44 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***484*** | 3.96 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***508*** | 7.63 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***622*** | 1.90 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***528*** | 3.52 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***276*** | 2.30 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***918*** | 12.36 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***942*** | 85.41 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***166*** | 2.75 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***967*** | 50.67 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***600*** | 16.82 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***077*** | 1.05 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***180*** | 1.62 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***362*** | 1.10 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***313*** | 4.63 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***648*** | 1.01 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***065*** | 1.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***148*** | 4.58 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***261*** | 4.90 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***143*** | 0.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***875*** | 2.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***852*** | 4.59 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***325*** | 0.70 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***125*** | 4.93 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***293*** | 6.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***328*** | 4.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***385*** | 1.25 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***271*** | 3.00 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***772*** | 4.50 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***874*** | 7.70 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***845*** | 10.93 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***884*** | 0.50 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***151*** | 2.10 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***960*** | 0.50 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***295*** | 10.16 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***450*** | 2.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***904*** | 2.30 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***023*** | 5.31 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***921*** | 40.77 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***007*** | 4.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***472*** | 18.33 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***983*** | 3.01 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***210*** | 0.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***773*** | 0.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***427*** | 5.64 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***631*** | 26.43 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***026*** | 6.86 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***095*** | 12.21 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***888*** | 1.00 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***173*** | 3.74 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***082*** | 5.40 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***148*** | 0.30 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***930*** | 10.70 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***189*** | 15.35 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***124*** | 1.60 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***153*** | 7.23 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***832*** | 1.06 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***782*** | 78.17 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***919*** | 20.05 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***342*** | 0.50 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***275*** | 4.90 USDT | 2026-01-07 |
| MEXC | 50% | ***256*** | 57.47 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***056*** | 0.30 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***214*** | 24.58 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***557*** | 7.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***632*** | 1.30 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***989*** | 3.30 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***555*** | 3.50 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***320*** | 586.20 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***903*** | 2.70 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***577*** | 1.00 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***069*** | 214.93 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***508*** | 4.75 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***072*** | 1.80 USDT | 2026-01-07 |
| OKX | 50% | ***743*** | 2.00 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***104*** | 51.99 USDT | 2026-01-07 |
| Bybit | 50% | ***480*** | 75.88 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***073*** | 4.03 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***268*** | 0.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***553*** | 0.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***306*** | 3.94 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***757*** | 3.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***985*** | 0.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***376*** | 6.47 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***011*** | 1.20 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***391*** | 13.14 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***661*** | 2.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***737*** | 1.44 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***717*** | 12.13 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***472*** | 8.70 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***537*** | 13.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***824*** | 1.00 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***052*** | 818.97 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***682*** | 10.66 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***823*** | 12.88 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***368*** | 0.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***081*** | 8.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***253*** | 3.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***314*** | 0.70 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***243*** | 22.42 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***769*** | 23.43 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***119*** | 1.80 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***699*** | 14.41 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***068*** | 6.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***875*** | 1.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***927*** | 0.50 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***035*** | 24.92 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***621*** | 0.70 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***540*** | 0.40 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***252*** | 26.15 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***111*** | 56.66 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***834*** | 310.90 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***457*** | 217.56 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***112*** | 0.30 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***096*** | 2.90 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***289*** | 1.74 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 50.51 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***833*** | 0.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***740*** | 6.85 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***744*** | 12.46 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***833*** | 3.20 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***144*** | 12.73 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***846*** | 30.94 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***234*** | 3.10 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 17.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***386*** | 2.60 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 137.89 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***156*** | 8.94 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***860*** | 2.03 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***616*** | 2.11 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***539*** | 10.94 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***214*** | 12.07 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***396*** | 1.86 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***483*** | 6.70 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***770*** | 0.20 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***571*** | 5.23 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***149*** | 1.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***298*** | 4.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***634*** | 7.00 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***118*** | 10.47 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***799*** | 217.55 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***779*** | 21.69 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***537*** | 13.49 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***578*** | 20.92 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***976*** | 8.60 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***484*** | 1.21 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***754*** | 45.90 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***622*** | 0.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***528*** | 2.73 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***272*** | 3.18 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***497*** | 16.38 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***815*** | 11.93 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***999*** | 10.52 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***358*** | 0.10 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***942*** | 35.39 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***984*** | 62.48 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***166*** | 1.07 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***967*** | 168.49 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***221*** | 0.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***362*** | 1.91 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***313*** | 2.65 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***648*** | 2.30 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***148*** | 4.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***261*** | 5.30 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***143*** | 0.60 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***875*** | 7.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***852*** | 2.90 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***325*** | 1.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***125*** | 4.27 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***293*** | 0.80 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***385*** | 2.01 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***271*** | 2.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***772*** | 2.20 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***326*** | 14.75 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***874*** | 3.65 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***501*** | 2.40 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***884*** | 13.12 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***064*** | 4.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***960*** | 0.80 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***450*** | 3.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***992*** | 1.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***904*** | 9.30 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***348*** | 15.64 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***023*** | 29.09 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***921*** | 69.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***007*** | 2.73 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***841*** | 3.00 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***472*** | 7.41 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***983*** | 1.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***210*** | 9.40 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***433*** | 12.14 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***427*** | 1.01 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***631*** | 26.39 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***026*** | 0.30 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***854*** | 0.10 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***095*** | 13.95 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***888*** | 9.90 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***173*** | 4.12 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***696*** | 0.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***082*** | 4.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***148*** | 0.30 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***930*** | 4.36 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***520*** | 19.96 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***189*** | 41.86 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***124*** | 2.70 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***153*** | 10.02 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***832*** | 1.02 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***782*** | 46.16 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***919*** | 57.98 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***342*** | 1.70 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***275*** | 6.00 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***256*** | 27.88 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***056*** | 0.60 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***214*** | 21.48 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***557*** | 8.10 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***632*** | 0.80 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***989*** | 4.10 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***320*** | 1,583.78 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***577*** | 0.50 USDT | 2026-01-06 |
| MEXC | 50% | ***502*** | 14.38 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***069*** | 4.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***576*** | 3.20 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***508*** | 7.03 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***954*** | 1.50 USDT | 2026-01-06 |
| OKX | 50% | ***743*** | 1.10 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***104*** | 44.86 USDT | 2026-01-06 |
| Bybit | 50% | ***480*** | 22.50 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***073*** | 8.13 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***268*** | 0.40 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***553*** | 0.10 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***306*** | 2.43 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***757*** | 3.20 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***291*** | 14.91 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***391*** | 14.59 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.40 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***737*** | 1.02 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***052*** | 100.08 USDT | 2026-01-05 |
| MEXC | 50% | ***682*** | 6.47 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***358*** | 0.50 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***368*** | 0.40 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***081*** | 1.30 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***899*** | 13.11 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***253*** | 2.90 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***314*** | 1.09 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***535*** | 0.30 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***540*** | 11.19 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***769*** | 59.45 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***774*** | 3.00 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***119*** | 1.50 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***068*** | 3.10 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***875*** | 0.60 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***927*** | 0.80 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***035*** | 19.05 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***540*** | 3.40 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***252*** | 10.45 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***872*** | 20.62 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***111*** | 47.58 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***834*** | 155.64 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***457*** | 422.95 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***096*** | 1.77 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***289*** | 1.68 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 74.57 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***702*** | 11.22 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***245*** | 9.20 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***833*** | 3.00 USDT | 2026-01-05 |
| Bybit | 50% | ***846*** | 33.54 USDT | 2026-01-05 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 5.06 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***401*** | 4.40 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***108*** | 0.10 USDT | 2026-01-05 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 24.47 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***768*** | 0.10 USDT | 2026-01-05 |
| MEXC | 50% | ***584*** | 41.06 USDT | 2026-01-05 |
| OKX | 50% | ***860*** | 0.50 USDT | 2026-01-05 |
