OKX
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
1914345
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bybit
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
66146
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
MEXC
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
BingX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
GEGPPS6L
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bitget
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
fpsx
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Gate
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
AwIRVF1a
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 60$
Hoàn phí spot & futures
60%
MEXC DEX+
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Commission
50%
Binance Wallet
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
VE0QTR3S
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 30$
Commission
30%
OKX
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
1914345
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bybit
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
66146
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
MEXC
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
BingX
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
GEGPPS6L
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
Bitget
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
fpsx
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Hoàn phí spot & futures
50%
MEXC DEX+
Loại:
Tự động hàng tháng
Mã giới thiệu:
mexc-3FkYB
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 50$
Commission
50%
Binance Wallet
Loại:
Tự động hàng ngày
Mã giới thiệu:
VE0QTR3S
Ví dụ:
100$ phí | hoàn 30$
Commission
30%
Bản Ghi Hoàn Tiền Trực Tuyến
Bản ghi hoàn tiền trực tuyến của bạn sẽ được cập nhật hàng ngày. Bạn có thể kiểm tra số dư của mình trong ví.
| Exchange | Rate | UID | Rebate | Date |
|---|---|---|---|---|
| OKX | 50% | ***704*** | 2.00 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***628*** | 3.90 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***553*** | 1.36 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***757*** | 1.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***182*** | 1.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***011*** | 0.90 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***691*** | 1.66 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.50 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***934*** | 0.50 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***537*** | 125.17 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***081*** | 3.89 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***094*** | 11.84 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***481*** | 36.35 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***874*** | 3.57 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***478*** | 0.90 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***899*** | 12.78 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***950*** | 10.76 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***128*** | 4.31 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***304*** | 5.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***769*** | 8.02 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***680*** | 3.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***056*** | 69.57 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***875*** | 2.28 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***736*** | 2.31 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***111*** | 12.58 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***916*** | 5.28 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***888*** | 2.33 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***834*** | 96.96 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***344*** | 1.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***523*** | 1.05 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***938*** | 2.43 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***229*** | 1.60 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***195*** | 39.18 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 38.69 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***103*** | 2.07 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***999*** | 2.60 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***245*** | 4.20 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***052*** | 10.91 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***310*** | 0.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***833*** | 1.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***250*** | 12.66 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***239*** | 8.13 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***386*** | 0.50 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***127*** | 1.44 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***440*** | 95.64 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***424*** | 3.40 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***396*** | 4.16 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***483*** | 8.79 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***528*** | 7.00 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***149*** | 1.41 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***634*** | 4.40 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***667*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***779*** | 35.75 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***578*** | 57.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***006*** | 128.21 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***871*** | 0.60 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***478*** | 19.61 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***244*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***462*** | 0.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***788*** | 21.50 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***820*** | 8.00 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***166*** | 1.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***680*** | 0.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***967*** | 5.52 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***962*** | 0.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***965*** | 1.90 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***313*** | 2.90 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***186*** | 72.81 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***148*** | 1.72 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***931*** | 93.82 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***709*** | 2.95 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***875*** | 1.61 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***852*** | 3.50 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***957*** | 1.03 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***293*** | 33.67 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***328*** | 2.60 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***271*** | 6.68 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***874*** | 2.40 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***845*** | 44.69 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***055*** | 0.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***342*** | 4.68 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***501*** | 2.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***267*** | 2.24 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***960*** | 0.40 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***345*** | 8.67 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***012*** | 6.84 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***627*** | 12.54 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***072*** | 9.71 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***023*** | 25.61 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***921*** | 10.83 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***983*** | 0.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***210*** | 2.94 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***205*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***466*** | 1.70 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***433*** | 10.97 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***962*** | 1.53 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***011*** | 253.97 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***888*** | 3.34 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***448*** | 4.30 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***082*** | 6.79 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***148*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***820*** | 81.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***930*** | 3.70 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***189*** | 16.02 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***153*** | 4.80 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***640*** | 10.20 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***352*** | 1.40 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***856*** | 0.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***362*** | 2.00 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***390*** | 13.86 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***187*** | 9.50 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***782*** | 22.79 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***633*** | 4.60 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***144*** | 54.44 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***657*** | 5.79 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***360*** | 0.70 USDT | 2026-06-03 |
| Bybit | 50% | ***554*** | 16.63 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***577*** | 9.10 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***069*** | 1.67 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***730*** | 2.58 USDT | 2026-06-03 |
| OKX | 50% | ***238*** | 1.50 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***628*** | 2.50 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***553*** | 1.24 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***757*** | 1.02 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***464*** | 1.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***182*** | 2.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***011*** | 6.90 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***844*** | 1.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***661*** | 0.80 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***691*** | 6.20 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.50 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***537*** | 16.88 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***477*** | 21.21 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***587*** | 0.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***081*** | 4.29 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***481*** | 53.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***874*** | 3.76 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***478*** | 8.00 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***899*** | 13.64 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***204*** | 0.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***704*** | 0.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***128*** | 9.67 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***075*** | 6.49 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***769*** | 12.19 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.80 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***680*** | 18.74 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***056*** | 97.72 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***875*** | 1.85 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***098*** | 3.88 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***736*** | 21.54 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***111*** | 38.34 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***916*** | 28.99 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***888*** | 1.80 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***834*** | 42.59 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***013*** | 1.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***344*** | 0.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***523*** | 2.24 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***938*** | 3.68 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***510*** | 7.30 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 14.94 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***702*** | 8.20 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***103*** | 2.87 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***999*** | 2.34 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***245*** | 4.20 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***419*** | 11.10 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***623*** | 20.96 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***310*** | 0.20 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***157*** | 2.80 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***250*** | 32.29 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***239*** | 6.34 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***904*** | 1.53 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***127*** | 1.54 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***485*** | 6.98 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***584*** | 31.49 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***860*** | 1.18 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***424*** | 1.11 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***584*** | 0.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***396*** | 1.77 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***257*** | 31.53 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***483*** | 4.70 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***910*** | 41.67 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***679*** | 1.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***149*** | 1.38 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***298*** | 5.50 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***212*** | 1.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***335*** | 8.06 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***634*** | 1.60 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***118*** | 54.68 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***667*** | 0.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***709*** | 2.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***779*** | 58.32 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***578*** | 27.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***006*** | 70.85 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***918*** | 6.54 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***411*** | 5.97 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***478*** | 23.14 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***244*** | 1.30 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***250*** | 16.24 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***462*** | 2.50 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***788*** | 13.78 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***999*** | 10.31 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***278*** | 136.54 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***820*** | 5.00 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***166*** | 1.16 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***965*** | 3.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***313*** | 3.30 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***538*** | 50.32 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***648*** | 0.90 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***480*** | 1.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***148*** | 9.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***931*** | 29.87 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***439*** | 0.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***709*** | 1.53 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***875*** | 1.19 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***852*** | 5.38 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***957*** | 7.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***293*** | 2.86 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***328*** | 1.20 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***271*** | 5.77 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***772*** | 0.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***251*** | 4.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***874*** | 1.60 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***845*** | 31.89 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***055*** | 0.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***342*** | 50.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***501*** | 1.73 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***960*** | 0.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***345*** | 1.03 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***489*** | 1.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***012*** | 6.08 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***627*** | 6.05 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***502*** | 13.82 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***072*** | 6.66 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***023*** | 2.74 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***088*** | 16.26 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***872*** | 4.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***472*** | 8.99 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***983*** | 1.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***210*** | 7.80 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***466*** | 1.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***122*** | 1.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***535*** | 7.32 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***248*** | 3.68 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***433*** | 34.49 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***962*** | 3.10 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***272*** | 105.79 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***011*** | 189.87 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***839*** | 6.50 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***854*** | 0.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***888*** | 2.94 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***082*** | 3.73 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***148*** | 0.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***537*** | 0.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***820*** | 77.40 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***930*** | 4.40 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***189*** | 42.56 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***153*** | 1.72 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***640*** | 2.75 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***352*** | 3.70 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***856*** | 0.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***362*** | 3.55 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***390*** | 17.07 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***187*** | 3.20 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***782*** | 19.46 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***342*** | 4.20 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***633*** | 7.60 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***144*** | 31.37 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***006*** | 11.31 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***821*** | 5.23 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***420*** | 1.47 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***903*** | 9.55 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***554*** | 14.10 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***577*** | 5.30 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***069*** | 4.96 USDT | 2026-06-02 |
| MEXC | 50% | ***540*** | 29.26 USDT | 2026-06-02 |
| Bybit | 50% | ***104*** | 28.39 USDT | 2026-06-02 |
| OKX | 50% | ***628*** | 0.70 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***104*** | 1.00 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***553*** | 1.02 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***306*** | 1.05 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***384*** | 29.73 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***757*** | 4.20 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***464*** | 0.20 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***359*** | 15.94 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***011*** | 5.10 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***691*** | 8.10 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.50 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***934*** | 14.78 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***537*** | 19.65 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***481*** | 50.50 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***899*** | 10.71 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***204*** | 2.84 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***769*** | 20.31 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.10 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***680*** | 1.23 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***056*** | 34.29 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***403*** | 5.16 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***875*** | 1.25 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***098*** | 1.66 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***736*** | 2.72 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***359*** | 64.97 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***111*** | 12.81 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***888*** | 1.48 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***834*** | 187.83 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***457*** | 63.97 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***344*** | 0.30 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***289*** | 1.49 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***523*** | 1.99 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***938*** | 1.82 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***195*** | 12.96 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***489*** | 21.25 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***702*** | 7.92 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***103*** | 1.07 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***999*** | 2.82 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***245*** | 1.90 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***286*** | 0.10 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***310*** | 0.60 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***250*** | 6.39 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***239*** | 6.90 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***664*** | 11.40 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***292*** | 2.60 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***386*** | 12.80 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***904*** | 1.20 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***127*** | 2.43 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***304*** | 9.32 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***424*** | 0.30 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***894*** | 8.90 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***396*** | 1.41 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***257*** | 16.84 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***483*** | 1.91 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***910*** | 19.50 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***528*** | 7.10 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***149*** | 3.40 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***212*** | 1.30 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***634*** | 0.70 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***118*** | 19.59 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***779*** | 26.10 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***578*** | 51.45 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***006*** | 81.03 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***484*** | 0.40 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***687*** | 13.37 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***827*** | 33.78 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***411*** | 8.56 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***478*** | 13.54 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***250*** | 7.69 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***462*** | 1.00 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***788*** | 2.09 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***822*** | 242.30 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***278*** | 201.91 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***820*** | 3.15 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***166*** | 6.70 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***967*** | 42.19 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***896*** | 1.60 USDT | 2026-06-01 |
| MEXC | 50% | ***858*** | 25.99 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***965*** | 2.80 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***186*** | 34.96 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***538*** | 10.17 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***648*** | 2.00 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***148*** | 6.40 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***097*** | 16.62 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***931*** | 13.83 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***875*** | 9.80 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***852*** | 4.54 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***293*** | 14.44 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***328*** | 1.20 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***271*** | 4.52 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***679*** | 0.30 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***251*** | 4.80 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***874*** | 1.10 USDT | 2026-06-01 |
| Bybit | 50% | ***845*** | 23.52 USDT | 2026-06-01 |
| OKX | 50% | ***501*** | 6.50 USDT | 2026-06-01 |
